公__司:揚州唯升機械有限公司
地__址:江蘇高郵市湯莊工業(yè)區(qū)
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
手__機:15862898754
手__機:15062877988
電__話:0514-84844627
郵__箱:wisheng@139.com
請掃碼加微信,業(yè)務、售后無憂?
電液動平板閘門用途:
電液動平板閘門廣泛適用于建材、冶金、礦山等行業(yè)粉塵物料流量控制的管道上,是控制粉塵物料流量的理想設備。
電液動平板閘門結構特點:
電液動平板閘門結構簡單,重量輕,操作靈活,裝拆方便,采用優(yōu)質碳素鋼制造,其強度高,性能好,使用壽命長;絲桿及螺母采用了軟防護罩結構,不受外界粉塵影響。
電液動平板閘門工作原理:
電液動平板閘門主要由框架、絲桿螺母、手輪、閘板組成,手輪(鏈輪)轉動,絲桿帶著絲桿螺母和閘板作水平方向的的往復運動,達到閥門的啟閉目的。
電液動平板閘門型號編制說明:
DYLV-0.6型電液動平板閘門
DYLV-0.6型電液動平板閘門外形及安裝尺寸:
A×A | B×B | C×C | L | H | n-d | 功率(kw) | |
200×200 | 256×256 | 306×306 | 920 | 120 | 8-Φ14 | DYT1000-200 | 1.5 |
250×250 | 306×306 | 346×346 | 1050 | 120 | 8-Φ14 | DYT1000-250 | 1.5 |
300×300 | 336×336 | 396×396 | 1260 | 120 | 8-Φ14 | DYT1000-300 | 1.5 |
400×400 | 456×456 | 496×496 | 1256 | 140 | 12-Φ14 | DYT1750-400 | 2.2 |
450×450 | 510×510 | 556×556 | 1670 | 140 | 12-Φ18 | DYT1750-450 | 2.2 |
500×500 | 560×560 | 606×606 | 1890 | 140 | 16-Φ18 | DYT1750-500 | 2.2 |
600×600 | 660×660 | 706×706 | 2220 | 140 | 16-Φ18 | DYT2500-600 | 3 |
700×700 | 770×770 | 820×820 | 2520 | 160 | 20-Φ18 | DYT2500-700 | 3 |
800×800 | 870×870 | 920×920 | 2750 | 160 | 20-Φ18 | DYT3000-800 | 3 |
900×900 | 974×974 | 1030×1030 | 2950 | 180 | 24-Φ23 | DYT3000-900 | 3 |
1000×1000 | 1074×1704 | 1130×1130 | 3110 | 180 | 24-Φ23 | DYT3000-1000 | 3 |
注:電液動平板閘門L尺寸僅作參考,可按用戶需求設計制造。
DPZ-0.6型電液動平板閘門
型號 | 主要尺寸(mm) | 電液推桿型號 | 功率(kw) | ||||||
A | B | H | L | t | Nxa | n-Φ | |||
DPZ-40 | 400 | 790 | 140 | 1285 | 12 | 3x160 | 24-22 | DYT1750-400 | 1.5 |
DPZ-50 | 500 | 890 | 140 | 1485 | 3x195 | DYT1750-500 | |||
DPZ-60 | 600 | 990 | 140 | 1685 | 4x170 | 32-22 | DYT2500-600 | ||
DPZ-70 | 700 | 1090 | 160 | 1925 | 14 | 4x198 | DYT2500-700 | 2.2 | |
DPZ-80 | 800 | 1190 | 160 | 2135 | 5x178 | 40-22 | DYT3000-800 | ||
DPZ-90 | 900 | 1290 | 180 | 2335 | 5x198 | DYT3000-900 | |||
DPZ-100 | 1000 | 1390 | 180 | 2570 | 16 | 5x220 | 40-26 | DYT3000-1000 | 3 |
DPZ-120 | 1200 | 1590 | 180 | 2850 | 5x260 | DYT3000-1200 |
注:電液動平板閘門L尺寸僅作參考,可按用戶需求設計制造。
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
電 話:15862898754(微信同號)